2012-2013 Boys Basketball 9th Grade
Date | Opponent | Result | W/L | |
---|---|---|---|---|
Wed, Nov 28 | Newnan | 28-30 | L | |
Newnan | ||||
Mon, Dec 17 | Sandy Creek | 50-43 | W | |
Sandy Creek | ||||
Sat, Dec 22 | Sandy Creek | 60-53 | W | |
Sandy Creek | ||||
Wed, Jan 09 | Newnan | 47-57 | L | |
Newnan |
Date | Opponent | Result | W/L | |
---|---|---|---|---|
Wed, Nov 28 | Newnan | 28-30 | L | |
Newnan | ||||
Mon, Dec 17 | Sandy Creek | 50-43 | W | |
Sandy Creek | ||||
Sat, Dec 22 | Sandy Creek | 60-53 | W | |
Sandy Creek | ||||
Wed, Jan 09 | Newnan | 47-57 | L | |
Newnan |